Kec. Sebulu
Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.590.364.900,00 | Rp 3.550.209.788,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.694.514.740,00 | Rp 3.568.998.349,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -28.124.840,00 | Rp 38.012.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.002.000,00 | Rp 909.002.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.773.800,00 | Rp 25.509.520,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.567.589.100,00 | Rp 1.565.698.268,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.661.608.540,00 | Rp 1.566.581.349,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 639.753.500,00 | Rp 626.948.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 796.050.800,00 | Rp 778.379.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 229.901.900,00 | Rp 229.889.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 367.200.000,00 | Rp 367.200.000,00 |
| Latitude | : | -0.3228557905530326 |
| Longitude | : | 116.84721171855927 |
Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Surya
09 Januari 2023 17:53:11
Tolong dibantu di upload di lapak desa...